На главнуюПисьмоКарта сайта
Подбор тура
Каталог отелей
Авиабилеты
Карта Стамбула
Скидки на туры
Авиакасса
Курсы валют

Горнолыжные курорты в Турции

В данном разделе вы можете познакомиться с горнолыжными курортами Турции: Улудаг, Карталкая, Испарта, Саклыкент, Паландокен, Картепе, Элмада. Возможно совместить отдых с экскурсиями и шоппинг в Стамбуле с катанием на горных лыжах.

Оплата принимается в рублях  (см. раздел "курсы валют"). Оплата в офисе возможна пластиковыми картами (при себе иметь документ удостоверяющий личность владельца карты). 

Улудаг, Карталкая и Картепе

Добраться из Стамбула можно на машине, до Улудага и Карталкая за 4 часа, до Картепе - 2 часа.

Улудаг. Карта трасс, подъемников и месторасположения отелей

Картепе. Карта трасс, подъемников и месторасположения отелей

Отель Подъемник
(расстояние,
зона, вид)
Период Цена от... Все цены
Улудаг
AGAOGLU MY RESORT 1000 м
кресельный
18.12-31.12.12 1453$ ULD-1(13)
01.01-31.01.13 1453$ ULD-2(13)
01.02-28.02.13 1453$ ULD-3(13)
01.03-31.03.13 1453$ ULD-4(13)
AGAOGLU MY MOUNTAIN
(ex. Kartanesi hotel)
2-я зона,
300 м
бугельный
18.12-31.12.12 1165$ ULD-5(13)
01.01-31.01.13 1247$ ULD-6(13)
01.02-28.02.13 1247$ ULD-7(13)
01.03-31.03.13 1247$ ULD-8(13)
BECEREN HOTEL 1000 м
бугельный
18.12-31.12.12 844$ ULD-37(13)
01.01-31.01.13 844$ ULD-38(13)
01.02-28.02.13 844$ ULD-39(13)
01.03-31.03.13 844$ ULD-40(13)
FAHRI HOTEL 300 м,
кресельный,
бугельный
18.12-31.12.12 1041$ ULD-29(13)
01.01-31.01.13 1041$ ULD-30(13)
01.02-28.02.13 1041$ ULD-31(13)
01.03-31.03.13 1041$ ULD-32(13)
GRAND YAZICI HOTEL 500 м
бугельный
skipass
60 лир/чел
18.12-31.12.12 1124$ ULD-9(13)
01.01-31.01.13 1288$ ULD-10(13)
01.02-28.02.13 1124$ ULD-11(13)
01.03-31.03.13 1124$ ULD-12(13)
KARINNA HOTEL 2-я зона,
300 м,
кресельный,
бугельный
18.12-31.12.12 1214$ ULD-33(13)
01.01-31.01.13 1181$ ULD-34(13)
01.02-28.02.13 1181$ ULD-35(13)
01.03-31.03.13 1181$ ULD-36(13)
KERVANSARAY HOTEL 200 м,
кресельный,
бугельный
skipass вкл.
18.12-31.12.12 1082$ ULD-13(13)
01.01-31.01.13 1330$ ULD-14(13)
01.02-28.02.13 1148$ ULD-15(13)
01.03-31.03.13 1148$ ULD-16(13)
MONTE BAIA HOTEL 2-я зона,
500 м
бугельный
18.12-31.12.12 1059$ ULD-17(13)
01.01-31.01.13 1041$ ULD-18(13)
01.02-28.02.13 1041$ ULD-19(13)
01.03-31.03.13 1041$ ULD-20(13)
USLAN HOTEL 1000 м
бугельный
18.12-31.12.12 811$ ULD-21(13)
01.01-31.01.13 841$ ULD-22(13)
01.02-28.02.13 811$ ULD-23(13)
01.03-31.03.13 811$ ULD-24(13)
ULUKARDESLER HOTEL 300 м
кресельный
18.12-31.12.12 827$ ULD-25(13)
01.01-31.01.13 827$ ULD-26(13)
01.02-28.02.13 827$ ULD-27(13)
01.03-31.03.13 827$ ULD-28(13)
Карталкая
GRAND KARTAL HOTEL 01.01-31.01.13 1684$ ULD-41(13)
01.02-28.02.13 1684$ ULD-42(13)
01.03-31.03.13 1684$ ULD-43(13)
Картепе
THE GREEN PARK HOTEL 100 м
кресельный,
бугельный
skipass 50 eur
01.01-31.01.13 1066$ ULD-44(13)
01.02-28.02.13 1066$ ULD-45(13)
01.03-31.03.13 1066$ ULD-46(13)

Испарта (Даврас) и Саклыкент

Аэропорт прилета Анталья. Трансфер от Антальи до Испарты занимает 2-2,5 часа, до Саклыкента 1-1,5 часа.


Паландокен


Отель Подъемник Период Цена от... Все цены
PALAN HOTEL 01.01-31.01.13 1261$ ERZ-1(13)
01.02-28.02.13 1137$ ERZ-2(13)
01.03-31.03.13 1117$ ERZ-3(13)
POLAT RENAISSANCE 01.01-31.01.13 1199$ ERZ-4(13)
01.02-28.02.13 1075$ ERZ-5(13)
01.03-31.03.13 1075$ ERZ-6(13)
XANADU SNOW WHITE 8000 м 01.01-31.01.13 1162$ ERZ-7(13)
01.02-28.02.13 1162$ ERZ-8(13)
01.03-31.03.13 1162$ ERZ-9(13)
DEDEMAN HOTEL 01.01-31.01.13 1075$ ERZ-10(13)
01.02-28.02.13 1014$ ERZ-11(13)
01.03-31.03.13 972$ ERZ-12(13)

Элмада

Добраться из Стамбула до курорта Элмада можно на самолете, время в пути 1 час. Аэропорт прилета Анкара. Трансфер от Анкары до курорта Элмада занимает 1-1,5 часа.

Главная  |  Цены  |  Отели  |  Карта сайта  |  Контакты