На главнуюПисьмоКарта сайта
Подбор тура
Каталог отелей
Авиабилеты
Карта Стамбула
Скидки на туры
Авиакасса
Курсы валют

Транспорт в Анкаре

Турецкие авиалинии
Скоростной поезд Стамбул-Анкара


РАСПИСАНИЕ АВИАРЕЙСОВ

Период действия 01/08/14-31/10/14

МОСКВА - АНКАРА - МОСКВА

Прямые регулярные рейсы от 250 евро туда-обратно

Доплата за рейс зависит от тарифа авиакомпании на момент бронирования

ВНУКОВО (А) - ЭСЕНБОГА ЭСЕНБОГА - ВНУКОВО (А) Самолет
17:20 19:10 TK 422 12:40 16:20 TK 421 В-737-800
Вылеты ежедневно,  без остановок

Справочные телефоны аэропортов: 

Внуково - 937-55-55, Домодедово – 933-66-66, Шереметьево – 232-65-65.

СТАМБУЛ - АНКАРА - СТАМБУЛ

Прямые регулярные рейсы от 60 евро туда-обратно

Доплата за рейс зависит от тарифа авиакомпании на момент бронирования

АТАТЮРК - ЭСЕНБОГА ЭСЕНБОГА - АТАТЮРК
01:20 02:25 TK 04:20 05:20 TK
06:10 07:15 TK 06:00 07:00 TK
07:00 08:05 ТК 06:30 07:35 TK
08:00 09:05 TK 07:30 08:30 TK
10:00 11:05 ТK 08:00 09:05 TK
12:00 13:05 TK 09:00 10:05 ТК
13:00 14:05 TK 10:00 11:10 TK
14:00 15:05 TK 11:00 12:10 TK
15:00 16:05 TK 12:00 13:05 TK
16:00 17:05 TK 12:45 13:50 TK
17:00 18:05 TK 13:00 14:05 TK
18:00 19:05 TK 14:00 15:05 TK
19:00 20:05 TK 15:00 16:05 TK
20:00 21:05 TK 16:00 17:05 TK
21:30 22:35 TK 17:00 18:05 TK
22:00 23:05 TK 18:00 19:05 TK
23:00 00:05+1 TK 19:00 20:05 TK
23:50 00:55+1 ТК 20:00 21:05 TK
21:00 22:05 TK
23:30 00:35+1 TK
23:55 01:00+1 TK
Вылеты ежедневно,  без остановок

Примечание: обозначение "+1" - означает время следующего дня

САБИХА ГЁКЧЕН - ЭСЕНБОГА ЭСЕНБОГА - САБИХА ГЁКЧЕН
06:50 07:50 РС 06:30 07:30 PC
07:00 08:00 TK 07:00 08:05 TK
07:35 08:35 ТК 08:10 09:10 PC
07:45 08:45 РС 09:00 10:00 TK
08:00 09:00 TK 09:45 10:50 TK
09:00 10:00 TK 10:50 11:50 TK
10:05 11:05 ТK 12:00 13:00 PC
10:30 11:35 PC 14:00 15:00 TK
11:05 12:00 TK 14:10 15:10 PC
12:50 13:45 PC 17:10 18:10 TK
15:50 16:50 PC 17:15 18:15 PC
16:30 17:30 TK 18:00 19:00 TK
18:25 19:25 PC 19:15 20:15 TK
19:35 20:35 TK 20:30 21:30 TK
19:55 20:55 PC 21:20 22:20 PC
20:15 21:20 TK 22:05 23:10 TK
21:00 22:00 TK
21:45 22:45 TK
21:50 22:50 PC
23:50 00:50+1 PC
Вылеты ежедневно,  без остановок

Примечание: обозначение "+1" - означает время следующего дня

РАСПИСАНИЕ Ж/Д РЕЙСОВ

Период действия 01/08/14-31/10/14

СТАМБУЛ - АНКАРА - СТАМБУЛ

Время в пути 3ч 45 мин от 40 евро в одну сторону

Доплата за поезд зависит от тарифа ж/д компании на момент бронирования

ПЕНДЫК - АНКАРА АНКАРА - ПЕНДЫК
06:15 09:55 3ч 40м 06:00 09:40 3ч 40м
07:40 11:25 3ч 45м 08:50 12:34 3ч 44м
10:40 14:35 3ч 55м 11:45 15:39 3ч 54м
13:30 17:14 3ч 44м 14:40 18:22 3ч 42м
16:10 19:55 3ч 45м 17:40 21:24 3ч 44м
19:10 22:50 3ч 40м 19:00 22:40 3ч 40м
Ежедневно, без остановок

ТРАНСФЕР В АНКАРЕ

Период действия 01/08/14-31/12/14

Стоимость указана в евро, за машину, в одну сторону.

Откуда КУДА 1-3 чел 4-9 чел 10-12 чел
Аэропорт Отель 120 130 145
Отель Аэропорт 120 130 145
Автовокзал Отель 120 130 145
Отель Автовокзал 120 130 145
Аэропорт Невшехир 380 470 530
Главная  |  Цены  |  Отели  |  Карта сайта  |  Контакты